
| 部屋タイプ | 定員 | 平日 | 土曜・ 休前日 |
4/29・ 7/16・7/17・ 8/6~8/12・ 10/8・10/9 |
4/30~5/4・ 8/5・ 8/13~8/15・ 12/30~1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレートツイン | 34m² | 2 | 25,710 | 34,950 | 37,260 | 41,880 |
| モデレートツイン4階 | 34m² | 2 | 29,175 | 38,415 | 40,725 | 45,345 |
| スーペリアツイン | 38m² | 2 | 30,330 | 39,570 | 41,880 | 46,500 |
| スーペリアツイン4階 | 38m² | 2 | 33,795 | 43,035 | 45,345 | 49,965 |
| レイクサイドダブル | 40m² | 2 | 34,950 | 44,190 | 46,500 | 51,120 |
| ジュニアスイート | 55m² | 2 | 46,500 | 55,740 | 58,050 | 62,670 |
| 特別和室 | 88m² | 4 | 81,150 | 92,700 | 95,010 | 104,250 |
| レイクビュースイート | 82m² | 2 | 92,700 | 104,250 | 106,560 | 115,800 |
| ※ | 上記料金は定員までの人数で利用した場合の室料です。 |
|---|---|
| ※ | 適用期間:2011年4月1日~2012年3月31日 |
| ※ | エキストラベット:大人¥5,925 小人¥5,775 / ベビーベッド:無料 |
| ※ | 4/28・9/22・11/2・11/22・12/22・2/10・3/19は平日料金 |
| ※ | 7/31~8/4・8/16~8/19・9/18・9/23・12/29・1/3・1/8は休前日料金 |
| 部屋タイプ | 定員 | 平日 | 土曜・ 休前日 |
4/29・ 7/16・7/17・ 8/6~8/12・ 10/8・10/9 |
4/30~5/4・ 8/5・ 8/13~8/15・ 12/30~1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレートツイン | 34m² | 2 | 14,010 | 18,630 | 19,785 | 22,675 |
| モデレートツイン4階 | 34m² | 2 | 15,740 | 20,365 | 21,520 | 24,405 |
| スーペリアツイン | 38m² | 2 | 16,320 | 20,940 | 22,095 | 24,985 |
| スーペリアツイン4階 | 38m² | 2 | 18,055 | 22,675 | 23,830 | 26,715 |
| レイクサイドダブル | 40m² | 2 | 18,630 | 23,250 | 24,405 | 27,295 |
| ジュニアスイート | 55m² | 2 | 24,405 | 29,025 | 30,180 | 33,070 |
| 特別和室 | 88m² | 4 | 41,730 | 47,505 | 48,660 | 53,860 |
| レイクビュースイート | 82m² | 2 | 48,080 | 53,280 | 54,435 | 59,635 |
| ※ | 上記料金は定員にてご利用時の1名様料金です。 |
|---|---|
| ※ | 適用期間:2011年4月1日~2012年3月31日 |
| ※ | 4/28・9/22・11/2・11/22・12/22・2/10・3/19は平日料金 |
| ※ | 7/31~8/4・8/16~8/19・9/18・9/23・12/29・1/3・1/8は休前日料金 |
| 部屋タイプ | 定員 | 平日 | 土曜・ 休前日 |
4/29・ 7/16・7/17・ 8/6~8/12・ 10/8・10/9 |
4/30~5/4・ 8/5・ 8/13~8/15・ 12/30~1/2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| モデレートツイン | 34m² | 2 | 25,560 | 30,180 | 31,335 | 35,960 |
| モデレートツイン4階 | 34m² | 2 | 27,290 | 31,915 | 33,070 | 37,690 |
| スーペリアツイン | 38m² | 2 | 27,870 | 32,490 | 33,645 | 38,270 |
| スーペリアツイン4階 | 38m² | 2 | 29,600 | 34,225 | 35,380 | 40,000 |
| レイクサイドダブル | 40m² | 2 | 30,180 | 34,800 | 35,955 | 40,580 |
| ジュニアスイート | 55m² | 2 | 35,955 | 40,575 | 41,730 | 46,355 |
| 特別和室 | 88m² | 4 | 53,280 | 59,055 | 60,210 | 67,145 |
| レイクビュースイート | 82m² | 2 | 59,630 | 64,830 | 65,985 | 72,920 |
| ※ | 上記料金は定員にてご利用時の1名様料金です。 |
|---|---|
| ※ | 適用期間:2011年4月1日~2012年3月31日 |
| ※ | 4/28・9/22・11/2・11/22・12/22・2/10・3/19は平日料金 |
| ※ | 7/31~8/4・8/16~8/19・9/18・9/23・12/29・1/3・1/8は休前日料金 |
〒250-0521
神奈川県足柄下郡箱根町箱根65
TEL 0460-83-6311
FAX 0460-83-6314
チェックイン・アウト 14:00/11:00
季節の情報や会員様限定プランやプレゼントなどをご案内します。

ホテルの施設やアクセス情報などをご案内しています。